・当サイズはJASPO(日本スポーツ用品工業協会規格)に基づくものです。
・身長、胸囲、ウエストから最適なサイズを確認できます。
UNI
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 162~168 | 84~92 | 70~78 |
| M | 167~173 | 88~96 | 74~82 |
| L | 172~178 | 92~100 | 78~86 |
| O | 177~183 | 96~104 | 82~94 |
| XO | 182~188 | 100~108 | 86~94 |
JUNIOR
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| J120 | 120~130 | 58~66 | 53~59 |
| J130 | 130~140 | 64~72 | 57~63 |
| J140 | 140~150 | 70~78 | 61~67 |
| J150 | 150~160 | 76~84 | 65~71 |
| J160 | 157~163 | 80~88 | 66~74 |
カスタムゲームシャツ
| サイズ | 着丈/身丈(CB) | 身幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|
| J120 | 51.0 | 37.0 | 37.0 |
| J130 | 54.0 | 38.5 | 38.5 |
| J140 | 57.0 | 40.0 | 40.0 |
| J150 | 60.0 | 41.5 | 41.5 |
| J160 | 63.0 | 43.0 | 43.0 |
| S | 65.0 | 44.0 | 44.0 |
| M | 67.0 | 47.0 | 47.0 |
| L | 69.0 | 50.0 | 50.0 |
| O | 71.0 | 53.0 | 53.0 |
| XO | 73.0 | 56.0 | 56.0 |
カスタムゲームパンツ
| サイズ | 脇丈 | ウエスト幅 | ウエスト最大幅 | ヒップ幅 | 渡り幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| J120 | 39.0 | 21.0 | 37.0 | 40.0 | 27.5 |
| J130 | 40.0 | 22.5 | 40.0 | 43.0 | 29.0 |
| J140 | 41.0 | 24.0 | 43.0 | 46.0 | 30.5 |
| J150 | 42.0 | 24.5 | 44.5 | 47.5 | 31.5 |
| J160 | 42.5 | 25.0 | 46.0 | 49.0 | 32.0 |
| S | 44.0 | 28.0 | 49.0 | 52.0 | 33.5 |
| M | 45.5 | 31.0 | 52.0 | 55.0 | 35.0 |
| L | 47.0 | 34.0 | 55.0 | 58.0 | 36.5 |
| O | 48.5 | 37.0 | 58.0 | 61.0 | 38.0 |
| XO | 50.0 | 40.0 | 61.0 | 64.0 | 39.5 |